Congresso técnico definiu chaves da série A e B
Na noite desta segunda-feira, 12, a Fundação Municipal de Esportes recebeu os dirigentes das quarenta equipes das séries A e B da modalidade de futebol de campo dos Jocol para a realização dos primeiros congressos técnicos de 2012.
Coordenados por Benedito Moura, os congressos definiram as chaves e enfrentamentos das séries. A surpresa foi a desistência do Americano Futebol Clube de participar da série B, com isso, o Sport FC, quinto colocado da série C em 2011 ocupa a vaga.
A primeira rodada acontece no dia 25 de março.
O congresso técnico da Série C é nesta terça-feira, às 19h na FME no Ginásio Jones Minosso.
Veja as chaves:
Série A:
| CHAVE A | CHAVE B | |||
| 1 | ATLETICO F.C. | 11 | SÃO LOURENÇO F.C. | |
| 2 | AJAX MORPHOS | 12 | BOCA JUNIOR / STA CATARINA | |
| 3 | IPIRANGA VILA MARIA | 13 | A.D. MILAN ECS FERA SEG. | |
| 4 | CRUZEIRO F.C. | 14 | INDUSTRIAL F.C. | |
| 5 | E.C. DOM DANIEL MERCADO JOTA | 15 | BENFICA PIZ. VENEZ CANDIAGO | |
| 6 | INDEPENDENTE BELA VISTA | 16 | SÃO LUIS HONOLULU | |
| 7 | A.C.B.V. | 17 | UDINESE F.C. | |
| 8 | A.D. SÃO LUIS | 18 | VILA MARIZA "A" ANDRADETUR | |
| 9 | A.D. VILA COMBONI | 19 | NACIONAL JUNIOR | |
| 10 | BARRA AZUL | 20 | PANORAMICO STA MARIA | |
Série B:
| CHAVE A | CHAVE B | |||
| 1 | CRUZEIRO JUNIOR | 11 | C.R.B./ITP | |
| 2 | LAGES A.F. | 12 | COLORADO GUARUJA | |
| 3 | FIGUERINHA F.C. | 13 | FREI ROGERIO F.C. | |
| 4 | C.S.K. F.C. | 14 | R.D. LA CORUÑA | |
| 5 | BOTAFOGO F.C. | 15 | SPORT F.C. | |
| 6 | SER PALMEIRAS | 16 | PORTO F.C. | |
| 7 | JUVENTUDE MEC BARBOZA | 17 | S.E. LAGEADENSE | |
| 8 | VILA MARIZA "C" | 18 | JUVENTUDE PENHAROL F.C. | |
| 9 | SEVILHA THIANO SON | 19 | SÃO CARLOS F.C. | |
| 10 | CRUZEIRO F.C. "C" | 20 | UNIÃO POPULAR F.C. | |
Fabrício Furtado
FME Lages.
Fonte: Vantuir Rech
Nenhum comentário:
Postar um comentário